|
|
| MOQ: | 10.000 m2 |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-zak + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 120000 kg per week |
40 μm thermoplastische urethaanfolie ontworpen voor het coachen van medische hulpmiddelen, chirurgische gordijnen, jurken, medische verpakkingen en wondverbindingen.
| Testpunt | Test standaard. | Eenheid | Parameter | Testresultaat |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | De grenslijn | mm | 1400±3 | 1400 |
| Dikte | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Oppervlakte | Onder de lichtbron D65, in vergelijking met het standaardmonster visueel | / | Aan beide kanten: | Matt. |
| Kleur | / | / | Natuurlijke kleur zonder duidelijk kleurverschil | Natuurlijke |
| Hardheid | ASTM D2240 | Strand A | 85 ± 3 | 85 |
| Dichtheid | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 ± 0.03 | 1.2 |
| Treksterkte | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: > 50 MD: > 50 | CD: 52,21 MD: 52.82 |
| 100% trekmodulus | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| 300% Trekkingsmodulus | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Verlenging @ breuk | ASTM D 412/Die C | % | CD: > 600 MD: > 600 | CD: 692 MD: 666 |
| Slijtsterkte | ASTM D 624 | KN/m | CD: > 80 MD: > 80 | CD: 98,60 MD: 92.58 |
| Brandwerendheid | GB/T 8410 | Graad | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10.000 m2 |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-zak + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 120000 kg per week |
40 μm thermoplastische urethaanfolie ontworpen voor het coachen van medische hulpmiddelen, chirurgische gordijnen, jurken, medische verpakkingen en wondverbindingen.
| Testpunt | Test standaard. | Eenheid | Parameter | Testresultaat |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | De grenslijn | mm | 1400±3 | 1400 |
| Dikte | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Oppervlakte | Onder de lichtbron D65, in vergelijking met het standaardmonster visueel | / | Aan beide kanten: | Matt. |
| Kleur | / | / | Natuurlijke kleur zonder duidelijk kleurverschil | Natuurlijke |
| Hardheid | ASTM D2240 | Strand A | 85 ± 3 | 85 |
| Dichtheid | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 ± 0.03 | 1.2 |
| Treksterkte | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: > 50 MD: > 50 | CD: 52,21 MD: 52.82 |
| 100% trekmodulus | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| 300% Trekkingsmodulus | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Verlenging @ breuk | ASTM D 412/Die C | % | CD: > 600 MD: > 600 | CD: 692 MD: 666 |
| Slijtsterkte | ASTM D 624 | KN/m | CD: > 80 MD: > 80 | CD: 98,60 MD: 92.58 |
| Brandwerendheid | GB/T 8410 | Graad | A-0 | A-0 |