| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Testpunt | Eenheid | Verplichting | Test standaard. | Meting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Visueel | Goed. | ||
| Grootte | Breedte | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Dikte | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Kleur | lichtblauw | △E | < 3 | GB/T 7921 | Goed. |
| Max. Spanning | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| M.D. | ≥ 30 | 52 | |||
| Verlenging @ breuk | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| M.D. | ≥ 200 | 479 | |||
| Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dynne | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice nr. | - | ≤ 1 | Visueel | Goed. | |

| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Testpunt | Eenheid | Verplichting | Test standaard. | Meting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Visueel | Goed. | ||
| Grootte | Breedte | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Dikte | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Kleur | lichtblauw | △E | < 3 | GB/T 7921 | Goed. |
| Max. Spanning | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| M.D. | ≥ 30 | 52 | |||
| Verlenging @ breuk | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| M.D. | ≥ 200 | 479 | |||
| Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dynne | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice nr. | - | ≤ 1 | Visueel | Goed. | |
