|
|
| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | Exportstandaard, EPE-film + PE-verpakking + verwerkte houten pallets |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 80000kg per week |
| Nr. | Test Item | Test Standaard | Specificatie | Gemeten Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Visueel | Geen luchtbellen / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten data (Ref.) |
| 2 | Afmeting |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Breedte: 1000 -0+6 mm Dikte: 0.120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Max. Treksterkte (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Kleurverschil | GB/T 3979-2008 | Colorimeter ΔE< 3 | ok |
| 5 | Rek bij breuk (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Oppervlaktespanning (Corona-behandeling) | GB/T 14216-2008 | Dyne Waarde ≥42 dyne | 48 |
|
|
| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | Exportstandaard, EPE-film + PE-verpakking + verwerkte houten pallets |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 80000kg per week |
| Nr. | Test Item | Test Standaard | Specificatie | Gemeten Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Visueel | Geen luchtbellen / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten data (Ref.) |
| 2 | Afmeting |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Breedte: 1000 -0+6 mm Dikte: 0.120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Max. Treksterkte (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Kleurverschil | GB/T 3979-2008 | Colorimeter ΔE< 3 | ok |
| 5 | Rek bij breuk (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Oppervlaktespanning (Corona-behandeling) | GB/T 14216-2008 | Dyne Waarde ≥42 dyne | 48 |