| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-verpakking + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 kg per week |
| Testpunt | Bereik | Test standaard. | |
|---|---|---|---|
| Dikte | Gemiddeld. | 80 μm | GB/T 6672 |
| Max, ik ben er klaar voor. | ≤ 84 | ||
| - Min. | ≥ 76 | ||
| Breedte | Gemiddeld. | 1020 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Treksterkte | M.D. | ≥ 20 MPa | GB/T 1040.3 |
| Treksterkte | TD | ≤ 15 MPa | |
| Verlenging @ breuk | M.D. | ≤ 300% | |
| Verlenging @ breuk | TD | ≤ 300% | |
| Wetspanning | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |

| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-verpakking + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 kg per week |
| Testpunt | Bereik | Test standaard. | |
|---|---|---|---|
| Dikte | Gemiddeld. | 80 μm | GB/T 6672 |
| Max, ik ben er klaar voor. | ≤ 84 | ||
| - Min. | ≥ 76 | ||
| Breedte | Gemiddeld. | 1020 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Treksterkte | M.D. | ≥ 20 MPa | GB/T 1040.3 |
| Treksterkte | TD | ≤ 15 MPa | |
| Verlenging @ breuk | M.D. | ≤ 300% | |
| Verlenging @ breuk | TD | ≤ 300% | |
| Wetspanning | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |
