| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Testmethode | Specificatie | Gemeten gegevens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Visuele inspectie | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Goed. |
| 2 | Grootte | Breedte (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Dikte (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Kleur | Kleurmeter | Wit (△E< 3) | Goed. |
| 4 | Tensile sterkte (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| M.D. | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| M.D. | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Oppervlaktespanning | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | 42 |
| 7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
| Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
| 8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 85 | 88 |
| Buiten | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Wikkelrichting | Op maat | - | - |
| 10 | Splice nr. | Visuele inspectie | ≤ 1 | - |

| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Testmethode | Specificatie | Gemeten gegevens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Visuele inspectie | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Goed. |
| 2 | Grootte | Breedte (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Dikte (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Kleur | Kleurmeter | Wit (△E< 3) | Goed. |
| 4 | Tensile sterkte (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| M.D. | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| M.D. | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Oppervlaktespanning | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | 42 |
| 7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
| Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
| 8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 85 | 88 |
| Buiten | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Wikkelrichting | Op maat | - | - |
| 10 | Splice nr. | Visuele inspectie | ≤ 1 | - |
