| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Eigenschap | Specificatie | Testnorm | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Geen luchtbellen / vlekken / breuken / onzuiverheden | Visuele Inspectie | - |
| Afmeting | Breedte: 1200 ± 5 mm Dikte: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Kleur | Wit △E< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Treksterkte (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Rek bij breuk (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Oppervlaktespanning | ≥42 dyne per zijde | GB/T 14216 | 45 |
| Loslaatkracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Binnen: 5-10 Buiten: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Nadien Kleefkracht (%) | Binnen: ≥85 Buiten: ≥85 |
88 90 |
|
| Wikkelrichting | Op maat gemaakt | - | - |
| Lasnummer. | ≤1 | - | - |
| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Eigenschap | Specificatie | Testnorm | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Geen luchtbellen / vlekken / breuken / onzuiverheden | Visuele Inspectie | - |
| Afmeting | Breedte: 1200 ± 5 mm Dikte: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Kleur | Wit △E< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Treksterkte (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Rek bij breuk (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Oppervlaktespanning | ≥42 dyne per zijde | GB/T 14216 | 45 |
| Loslaatkracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Binnen: 5-10 Buiten: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Nadien Kleefkracht (%) | Binnen: ≥85 Buiten: ≥85 |
88 90 |
|
| Wikkelrichting | Op maat gemaakt | - | - |
| Lasnummer. | ≤1 | - | - |