| MOQ: | 10000 m2 |
| Prijs: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-zak + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
PET-aluminiumfoliecompositfolie is een veelzijdig verpakkingsmateriaal met uitstekende barrière-eigenschappen en mechanische sterkte.veel gebruikt in meerdere industrieën voor productbescherming en -behoud.
| Testpunt | Testmethode | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dikte | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Breedte | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Als per vereiste |
| Een ID-kaart met een mouw. | - | 350 mm | Als per vereiste |
| Periode van anti-veroudering | - | 5-10 jaar | - |
| Max. treksterkte | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Rectangle Probelarmbreedte: 25 mm, Strekkingssnelheid: 100 mm/min, Fixturemeterlengte: 100 mm |
| Verlenging @ max. Spanning | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| Peelingkracht | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Verlengingssnelheid: 250 mm/min. |
| Dimensionale stabiliteit | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90°C en 24 uur |
| Ouderdomstest | PCT96 | Geelwordingsindex △b≤2.0 | Temperatuur: 121°C, Vochtigheid: 100%, Atmosfeerdruk: 2 atm, Tijd: 48 uur |
| UV300KWh | IEC 61215 | - | Temperatuur op het monster: 60±5°C, totale blootstellingsdosis: 120KWh•m2, UVB-factor: 3%-10% |
| MOQ: | 10000 m2 |
| Prijs: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-zak + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
PET-aluminiumfoliecompositfolie is een veelzijdig verpakkingsmateriaal met uitstekende barrière-eigenschappen en mechanische sterkte.veel gebruikt in meerdere industrieën voor productbescherming en -behoud.
| Testpunt | Testmethode | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dikte | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Breedte | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Als per vereiste |
| Een ID-kaart met een mouw. | - | 350 mm | Als per vereiste |
| Periode van anti-veroudering | - | 5-10 jaar | - |
| Max. treksterkte | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Rectangle Probelarmbreedte: 25 mm, Strekkingssnelheid: 100 mm/min, Fixturemeterlengte: 100 mm |
| Verlenging @ max. Spanning | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| Peelingkracht | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Verlengingssnelheid: 250 mm/min. |
| Dimensionale stabiliteit | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90°C en 24 uur |
| Ouderdomstest | PCT96 | Geelwordingsindex △b≤2.0 | Temperatuur: 121°C, Vochtigheid: 100%, Atmosfeerdruk: 2 atm, Tijd: 48 uur |
| UV300KWh | IEC 61215 | - | Temperatuur op het monster: 60±5°C, totale blootstellingsdosis: 120KWh•m2, UVB-factor: 3%-10% |