|
|
| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Testpunt | Test standaard. | Specificatie | Verplichting | Gemeten waarde |
|---|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Visueel | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | - |
| Grootte | GB/T 4456 | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Dikte (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Kleurverschil | GB/T 3979-2008 | Kleurmeter | △E < 3 | Goed. |
| Max. Spanning (N / 50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| M.D. | ≥ 30 | 104 | ||
| Verlenging @ breuk (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| M.D. | ≥ 200 | 799 | ||
| Oppervlakspanning (coronabehandeling) | GB/T 14216-2008 | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | - |
| Splice nr. | Visueel | ≤ 1 | - | - |

|
|
| MOQ: | 10000 vierkante meters |
| Standaardverpakking: | PE-verpakkingsfolie, bubbelfolie, verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | Binnen 10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 per maand |
| Testpunt | Test standaard. | Specificatie | Verplichting | Gemeten waarde |
|---|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Visueel | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | - |
| Grootte | GB/T 4456 | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Dikte (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Kleurverschil | GB/T 3979-2008 | Kleurmeter | △E < 3 | Goed. |
| Max. Spanning (N / 50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| M.D. | ≥ 30 | 104 | ||
| Verlenging @ breuk (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| M.D. | ≥ 200 | 799 | ||
| Oppervlakspanning (coronabehandeling) | GB/T 14216-2008 | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | - |
| Splice nr. | Visueel | ≤ 1 | - | - |
