| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-verpakking + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 kg per week |
| Test Item | Eenheid | Bereik | Test Standaard |
|---|---|---|---|
| Dikte | µm | Gem. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Breedte | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Treksterkte | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Rek bij Breuk | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Bevochtigingstspanning | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Lossingskracht | gf/25mm | Binnen: Aanpasbaar | GB/T 25256 |
| Buiten: Aanpasbaar | |||
| Nadien Kleefkracht | % | Binnen ≥85 | GB/T 25256 |
| Buiten ≥85 |
| MOQ: | 30.000 vierkante meter. |
| Standaardverpakking: | EPE-film + PE-verpakking + Verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 20 dagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 50000 kg per week |
| Test Item | Eenheid | Bereik | Test Standaard |
|---|---|---|---|
| Dikte | µm | Gem. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Breedte | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Treksterkte | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Rek bij Breuk | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Bevochtigingstspanning | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Lossingskracht | gf/25mm | Binnen: Aanpasbaar | GB/T 25256 |
| Buiten: Aanpasbaar | |||
| Nadien Kleefkracht | % | Binnen ≥85 | GB/T 25256 |
| Buiten ≥85 |