|
|
| MOQ: | 30, 000 vierkante meter |
| Standaardverpakking: | PE-verpakking + bubbelfilm + verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 10 dagen |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 kg per week |
Aanpasbare verhouding van de lossingskracht aan elke zijde voor toepassingen met stille tape en afdichtingstape.
Biaxiaal georiënteerde polypropyleen matte film met siliconencoating aan één of beide zijden biedt uitstekende gladheid, anti-kleefeigenschappen en slijtvastheid voor diverse industriële toepassingen.
| Commerciële naam | BOPP Matte Dubbelzijdige Lossingsfilm |
|---|---|
| Modelnummer | PBIH50-0815 |
| Testitem | Standaardverzoek | Typische gegevens | Resultaten |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Kreukel, deeltje, beschadiging, onzuiverheid, contaminatie - Niet toegestaan | Nee | Ok |
| Streep, barstader, kras, pucker | Licht toegestaan | Licht | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten Φ0.2-0.5/㎡ | 0-80 | 40 | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten Φ0.6-1.0/㎡ | 0-20 | 10 | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten > Φ1.0/㎡ | Niet toegestaan | 0 | Ok |
| Dikte Gemiddeld | ±5.0% | 49.5 | Ok |
| Dikte Uiterste Afwijking | ±6.0% | 3 | Ok |
| Dikte Gemiddelde Afwijking | ±3.0% | 0.2 | Ok |
| Treksterkte MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ok |
| Treksterkte TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ok |
| Rek bij breuk MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ok |
| Rek bij breuk TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ok |
| Krimp MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Ok |
| Krimp TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Ok |
| Wrijvingscoëfficiënt Binnenkant | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Ok |
| Wrijvingscoëfficiënt Buitenkant | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Ok |
| Glans | ≤ 15 | 4.8 | Ok |
| Waas | ≥ 76 | 93.4 | Ok |
| Lossingskracht Zijde A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Ok |
| Lossingskracht Zijde B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Ok |
| Nadlevingtarief Zijde A (%) | ≥85 | 89 | Ok |
| Nadlevingtarief Zijde B (%) | ≥85 | 92 | Ok |
Inspectie Conclusie: Voldoet aan de technische standaard
|
|
| MOQ: | 30, 000 vierkante meter |
| Standaardverpakking: | PE-verpakking + bubbelfilm + verwerkte houten pallet |
| Leveringstermijn: | binnen 10 dagen |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 kg per week |
Aanpasbare verhouding van de lossingskracht aan elke zijde voor toepassingen met stille tape en afdichtingstape.
Biaxiaal georiënteerde polypropyleen matte film met siliconencoating aan één of beide zijden biedt uitstekende gladheid, anti-kleefeigenschappen en slijtvastheid voor diverse industriële toepassingen.
| Commerciële naam | BOPP Matte Dubbelzijdige Lossingsfilm |
|---|---|
| Modelnummer | PBIH50-0815 |
| Testitem | Standaardverzoek | Typische gegevens | Resultaten |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Kreukel, deeltje, beschadiging, onzuiverheid, contaminatie - Niet toegestaan | Nee | Ok |
| Streep, barstader, kras, pucker | Licht toegestaan | Licht | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten Φ0.2-0.5/㎡ | 0-80 | 40 | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten Φ0.6-1.0/㎡ | 0-20 | 10 | Ok |
| Aantal witte punten & kristalpunten > Φ1.0/㎡ | Niet toegestaan | 0 | Ok |
| Dikte Gemiddeld | ±5.0% | 49.5 | Ok |
| Dikte Uiterste Afwijking | ±6.0% | 3 | Ok |
| Dikte Gemiddelde Afwijking | ±3.0% | 0.2 | Ok |
| Treksterkte MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ok |
| Treksterkte TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ok |
| Rek bij breuk MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ok |
| Rek bij breuk TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ok |
| Krimp MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Ok |
| Krimp TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Ok |
| Wrijvingscoëfficiënt Binnenkant | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Ok |
| Wrijvingscoëfficiënt Buitenkant | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Ok |
| Glans | ≤ 15 | 4.8 | Ok |
| Waas | ≥ 76 | 93.4 | Ok |
| Lossingskracht Zijde A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Ok |
| Lossingskracht Zijde B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Ok |
| Nadlevingtarief Zijde A (%) | ≥85 | 89 | Ok |
| Nadlevingtarief Zijde B (%) | ≥85 | 92 | Ok |
Inspectie Conclusie: Voldoet aan de technische standaard