| MOQ: | Kindertype |
| Standaardverpakking: | Exportstandaard exporteren |
| Leveringstermijn: | 10 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 ton per dag |
![]()
![]()
| Testitem | Eenheid | Industriële Standaard Vereiste | Onze Productstandaard | Werkelijk Testresultaat | Kwalificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Dikte Basisfolie | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Gekwalificeerd |
| Roodheid Uniformiteit | - | Geen duidelijk kleurverschil, uniforme kleuring | Geen kleurverschil, uniforme dispersie | Geen kleurverschil, uniforme dispersie | Gekwalificeerd |
| Lichtafschermingspercentage | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Gekwalificeerd |
| Treksterkte (Lengte/Breedte) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Gekwalificeerd |
| Rek bij Breuk (Lengte/Breedte) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Gekwalificeerd |
| Heat Sealing Sterkte | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Gekwalificeerd |
| Oppervlaktespanning | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Gekwalificeerd |
| Scheurweerstand (Lengte/Breedte) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Gekwalificeerd |
| Vochtbarrière Prestaties | g/(m²*24u) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Gekwalificeerd |
| Oliebestendigheid | - | Geen duidelijke zwelling, verkleuring of vervorming | Geen zwelling, geen verkleuring, geen hechting | Geen zwelling, geen verkleuring, geen hechting | Gekwalificeerd |
| Hardheid (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Gekwalificeerd |
| Weerbestendigheid | - | Geen duidelijke vervaging, barsten of verkleuring | Geen vervaging, geen barsten, geen vervorming | Geen vervaging, geen barsten, geen vervorming | Gekwalificeerd |
| Milieubeschermingsprestaties | - | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Gekwalificeerd |
| MOQ: | Kindertype |
| Standaardverpakking: | Exportstandaard exporteren |
| Leveringstermijn: | 10 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 ton per dag |
![]()
![]()
| Testitem | Eenheid | Industriële Standaard Vereiste | Onze Productstandaard | Werkelijk Testresultaat | Kwalificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Dikte Basisfolie | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Gekwalificeerd |
| Roodheid Uniformiteit | - | Geen duidelijk kleurverschil, uniforme kleuring | Geen kleurverschil, uniforme dispersie | Geen kleurverschil, uniforme dispersie | Gekwalificeerd |
| Lichtafschermingspercentage | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Gekwalificeerd |
| Treksterkte (Lengte/Breedte) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Gekwalificeerd |
| Rek bij Breuk (Lengte/Breedte) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Gekwalificeerd |
| Heat Sealing Sterkte | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Gekwalificeerd |
| Oppervlaktespanning | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Gekwalificeerd |
| Scheurweerstand (Lengte/Breedte) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Gekwalificeerd |
| Vochtbarrière Prestaties | g/(m²*24u) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Gekwalificeerd |
| Oliebestendigheid | - | Geen duidelijke zwelling, verkleuring of vervorming | Geen zwelling, geen verkleuring, geen hechting | Geen zwelling, geen verkleuring, geen hechting | Gekwalificeerd |
| Hardheid (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Gekwalificeerd |
| Weerbestendigheid | - | Geen duidelijke vervaging, barsten of verkleuring | Geen vervaging, geen barsten, geen vervorming | Geen vervaging, geen barsten, geen vervorming | Gekwalificeerd |
| Milieubeschermingsprestaties | - | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Voldoet aan GB 4806.7-2016 | Gekwalificeerd |